의안명 | 시흥시제2의건국범국민추진위원회조례폐지조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 969 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2003.09.15 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2003.09.23 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2003.09.23 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2003-09-23 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2003.09.24 | |||||
처리일 | 2003.09.24 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시제2의건국범국민추진위원회조례폐지조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||
의안번호 | 969 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2003.09.15 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2003.09.23 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2003.09.23 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2003-09-23 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2003.09.24 | ||||
처리일 | 2003.09.24 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 327 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제4대 | 978 | 예산결산특별위원회구성안 | 홍원상의원외3인 | 2003.10.21 |
제4대 | 977 | 시흥시역사자료전시관설치및운영조례안 | 시장 | 2003.10.14 |
제4대 | 976 | 시흥전통문화유산보호조례개정조례안 | 시장 | 2003.10.14 |
제4대 | 975 | 2003년도제2회추가경정예산일반및특별회계세입세출예산안 | 시장 | 2003.10.14 |
제4대 | 974 | 조례및기타안건심사특별위원회구성의건 | 홍원상의원외3 | 2003.09.22 |
제4대 | 973 | 월곶수산물공판장무상임대동의안 | 시장 | 2003.09.15 |
제4대 | 972 | 시흥시시흥그린센터민간위탁동의안 | 시장 | 2003.09.15 |
제4대 | 971 | 시흥시시흥그린센터관리및운영조례안 | 시장 | 2003.09.15 |
제4대 | 970 | 시흥시상징물관리에관한조례중개정조례안 | 시장 | 2003.09.15 |
제4대 | 969 | 시흥시제2의건국범국민추진위원회조례폐지조례안 | 시장 | 2003.09.15 |