의안명 | 시흥시통합관리기금설치및운용조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제5대 | 의안번호 | 1459 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2007.06.26 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2007.06.29 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2007.07.11 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2007.07.13 | |||||
처리일 | 2007.07.13 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2007.07.13 | |||||||
공포일 | 2007-08-01 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시통합관리기금설치및운용조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제5대 | ||||
의안번호 | 1459 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2007.06.26 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2007.06.29 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2007.07.11 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2007.07.13 | ||||
처리일 | 2007.07.13 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2007.07.13 | ||||
공포일 | 2007-08-01 | ||||
공포번호 |
전체 4,240, 288 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제5대 | 1459 | 시흥시통합관리기금설치및운용조례안 | 시장 | 2007.06.26 |
제5대 | 1458 | 2006회계연도결산승인안 | 시장 | 2007.06.26 |
제5대 | 1457 | 2007년도제1회추경수정안심사보고서 | 예산결산특별위원회 | 2007.06.14 |
제5대 | 1456 | 2007년도제1회추경심사보고서 | 예산결산특별위원회 | 2007.06.14 |
제5대 | 1455 | 옛염전소금창고무단철거에따른결의문(안) | 장재철의원외12인 | 2007.06.18 |
제5대 | 1454 | 2007년도제1회추경예산안수정안 | 시장 | 2007.01.14 |
제5대 | 1453 | 2007년도제1회추경심사보고서 | 도시환경위원회 | 2007.06.14 |
제5대 | 1452 | 2007년도제1회추경심사보고서 | 자치행정위원회 | 2007.06.14 |
제5대 | 1451 | 2007년도제1회추경심사보고서 | 의회운영위원회 | 2007.06.13 |
제5대 | 1450 | 시흥시행정기구설치조례전부개정조례안수정안 | 이일섭의원외3인 | 2007.06.13 |