의안명 | 기업지원특별위원회활동계획서(안) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제5대 | 의안번호 | 1610 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2008.10.01 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2008.10.15 | |||||
처리일 | 2008.10.15 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 기업지원특별위원회활동계획서(안) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제5대 | ||||
의안번호 | 1610 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2008.10.01 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2008.10.15 | ||||
처리일 | 2008.10.15 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 272 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제5대 | 1618 | 2009년도중기지방재정계획안 | 시장 | 2008.11.06 |
제5대 | 1617 | 2009년도일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2008.11.06 |
제5대 | 1616 | 시흥시도시계획조례일부개정조례안 | 시장 | 2008.11.06 |
제5대 | 1615 | 시흥시사회복지관설치및위탁운영에관한조례전부개정조례안 | 시장 | 2008.11.06 |
제5대 | 1614 | 2009년도공유재산관리계획추가안 | 시장 | 2008.11.06 |
제5대 | 1613 | 시흥시지방공무원복무조례일부개정조례안 | 시장 | 2008.11.06 |
제5대 | 1612 | 2008년도제2회추가경정일반및특별회계세입.세출사업예산안심사보고서 | 예산결산특별위원회 | 2008.10.22 |
제5대 | 1611 | 2008년도행정사무감사계획서승인의건 | 의회운영위원회 | 2008.10.20 |
제5대 | 1610 | 기업지원특별위원회활동계획서(안) | 기업지원특별위원회 | 2008.10.01 |
제5대 | 1609 | 시흥시하수도사용조례일부개정조례안 | 이귀훈의원외5인 | 2008.09.25 |