의안명 | 행정사무조사결과보고서(안) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제5대 | 의안번호 | 1695 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | ||||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 2009.07.02 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2009-07-03 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2009.07.10 | |||||
처리일 | 2009.07.10 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2009.07.10 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 행정사무조사결과보고서(안) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제5대 | ||||
의안번호 | 1695 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | |||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2009.07.02 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2009-07-03 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2009.07.10 | ||||
처리일 | 2009.07.10 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2009.07.10 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 264 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제5대 | 1700 | 시흥시기업사랑및기업활동촉진등에관한조례일부개정조례안 | 시장 | 2009.09.10 |
제5대 | 1699 | 2009년도제2회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2009.09.10 |
제5대 | 1698 | 시화MTV사업개발계획변경에대한반대결의안 | 우경성의원외11인 | 2009.07.09 |
제5대 | 1697 | 2008회계연도결산및예비비지출승인안결과보고서 | 예산결산특별위원회 | |
제5대 | 1696 | 행정사무조사결과보고서(안) | 도시환경위원회 | |
제5대 | 1695 | 행정사무조사결과보고서(안) | 자치행정위원회 | |
제5대 | 1694 | 관계공무원출석요구의건 | 이선희의원외3인 | 2009.06.29 |
제5대 | 1693 | 시흥시아름다운나무보호.관리조례안 | 안시헌 우경성의원 | |
제5대 | 1692 | 시흥시축제의육성과지원에관한조례안 | 안시헌의원 | |
제5대 | 1691 | 시흥시사업용자동차운송사업자차고지설치의무면제조례안 | 시장 | 2009.06.25 |