의안명 | 2010년제2차공유재산관리계획변경안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 1786 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2010.08.27 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2010-09-01 | 상정일 | 2010-09-01 | 처리일 | 2010-09-01 | ||
결과 | 자치행정위원회 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2010.08.27 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2010.09.03 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
심사보고 접수일 | 2010-09-09 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2010.09.10 | |||||
처리일 | 2010.09.10 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2010.09.10 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2010년제2차공유재산관리계획변경안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 1786 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2010.08.27 | ||||
본회의 | 보고일 | 2010-09-01 | |||
상정일 | 2010-09-01 | 처리일 | 2010-09-01 | ||
결과 | 자치행정위원회 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||
위원회 | 회부일 | 2010.08.27 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2010.09.03 | ||||
결과 | 회의록 보기 | ||||
심사보고 접수일 | 2010-09-09 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2010.09.10 | ||||
처리일 | 2010.09.10 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2010.09.10 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 255 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제6대 | 1790 | 시흥시무한돌봄센터설치및운영조례안 | 시장 | 2010.08.27 |
제6대 | 1789 | 시흥시농어업발전특별회계설치및운용조례안 | 시장 | 2010.08.27 |
제6대 | 1788 | 시흥시담배소매인지정사실에관한조례안 | 시장 | 2010.08.27 |
제6대 | 1787 | 시흥시학교급식지원조례전부개정조례안 | 시장 | 2010.08.27 |
제6대 | 1786 | 2010년제2차공유재산관리계획변경안 | 시장 | 2010.08.27 |
제6대 | 1785 | 시흥시지역사회안전조례안 | 시장 | 2010.08.27 |
제6대 | 1784 | 시흥시지방공무원복무조례일부개정조례안 | 시장 | 2010.08.27 |
제6대 | 1783 | 2009회계연도예비비지출승인안 | 시장 | 2010.08.27 |
제6대 | 1782 | 2009회계연도세입.세출결산승인안 | 시장 | 2010.08.27 |
제5대 | 1781 | 2010년도제1회추가경정일반및특별회계세입.세출사업예산안심사보고서 | 박길수의원외4인 | 2010.06.18 |