의안명 | 2010년도지방채발행동의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 1825 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2010.11.04 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
결과 | 상임위 심사일 결정 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2010년도지방채발행동의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 1825 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2010.11.04 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 처리일 | ||||
결과 | 상임위 심사일 결정 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 251 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제6대 | 1829 | 2011년도제1차공유재산관리계획변경안 | 시장 | 2010.11.04 |
제6대 | 1828 | 2011년도기금운영계획안 | 시장 | 2010.11.04 |
제6대 | 1827 | 2011년도중기지방재정계획안 | 시장 | 2010.11.04 |
제6대 | 1826 | 2011년도지방채발행동의안 | 시장 | 2010.11.04 |
제6대 | 1825 | 2010년도지방채발행동의안 | 시장 | 2010.11.04 |
제6대 | 1824 | 2011년도일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2010.11.04 |
제6대 | 1823 | 시흥시의회회의규칙일부개정규칙안 | 김태경의원외2인 | 2010.11.04 |
제6대 | 1822 | 시흥시의회위원회조례일부개정조례안 | 김태경의원외2인 | 2010.11.04 |
제6대 | 1821 | 기업지원특별위원회활동계획서 | 위원장 | 2010.10.14 |
제6대 | 1820 | 2010년행정사무감사계획서협의안 | 의회운영위원장 | 2010.10.18 |