의안명 | 방역소독민간위탁의회동의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 1973 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2012.03.14 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2012-03-20 | 상정일 | 2012-03-20 | 처리일 | 2012-03-20 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2012.03.21 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2012.03.21 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2012-03-22 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2012.03.23 | |||||
처리일 | 2012.03.23 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2012.03.23 | |||||||
공포일 | 2012-04-10 | 공포번호 |
의안명 | 방역소독민간위탁의회동의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 1973 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2012.03.14 | ||||
본회의 | 보고일 | 2012-03-20 | |||
상정일 | 2012-03-20 | 처리일 | 2012-03-20 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2012.03.21 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2012.03.21 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2012-03-22 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2012.03.23 | ||||
처리일 | 2012.03.23 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2012.03.23 | ||||
공포일 | 2012-04-10 | ||||
공포번호 |
전체 4,240, 236 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제6대 | 1978 | 시흥시의회회의규칙일부개정규칙안 | 김영철의원외2인 | 2012.04.12 |
제6대 | 1977 | 시흥시주택조례일부개정조례안 | 조원희의원외2인 | 2012.04.05 |
제6대 | 1976 | 시화MTV산업단지내자동차업종입주허용건의안 | 박선옥의원외9인 | 2012.03.22 |
제6대 | 1975 | 지역경제활성화대책특별위원회활동기간연장의건 | 지역경제활성화대책특별위원회 | 2012.03.22 |
제6대 | 1974 | 시흥꿈나무세계속으로청소년국제교류사업민간위탁동의안 | 시장 | 2012.03.14 |
제6대 | 1973 | 방역소독민간위탁의회동의안 | 시장 | 2012.03.14 |
제6대 | 1972 | 지방공무원정원조례일부개정조례안 | 시장 | 2012.03.14 |
제6대 | 1971 | 에너지기본조례안 | 시장 | 2012.03.14 |
제6대 | 1970 | 장사시설의설치및관리에관한조례일부개정조례안 | 시장 | 2012.03.14 |
제6대 | 1969 | 시흥시용역관리및운영에관한조례안 | 김복연의원외2인 | 2012.03.09 |