의안명 | 2012년행정사무감사결과보고서(도시) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 2010 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2012.06.21 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2012.06.21 | |||||
처리일 | 2012.06.21 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2012.06.22 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2012년행정사무감사결과보고서(도시) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 2010 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2012.06.21 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2012.06.21 | ||||
처리일 | 2012.06.21 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2012.06.22 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 232 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제6대 | 2018 | 시흥시금연환경조성및간접흡연피해방지조례일부개정조례안 | 시장 | 2012.07.12 |
제6대 | 2017 | 시흥시통장자녀장학금지급조례일부개정조례안 | 시장 | 2012.07.12 |
제6대 | 2016 | 시흥시통.반설치조례일부개정조례안 | 시장 | 2012.07.12 |
제6대 | 2015 | 시흥시발전소주변지역지원사업특별회계설치및운용조례안 | 시장 | 2012.07.12 |
제6대 | 2014 | 시흥시방산하수도시설민간투자사업동의안 | 시장 | 2012.07.12 |
제6대 | 2013 | 전국다문화도시협의회구성및참여동의안 | 시장 | 2012.07.12 |
제6대 | 2012 | 시흥시기부심사위원회구성및운영조례안 | 시장 | 2012.07.12 |
제6대 | 2011 | 시흥시보조금관리조례전부개정조례안 | 시장 | 2012.07.12 |
제6대 | 2010 | 2012년행정사무감사결과보고서(도시) | 도시환경위원장 | 2012.06.21 |
제6대 | 2009 | 2012년행정사무감사결과보고서(자치) | 자치행정위원장 | 2012.06.21 |