의안명 | 자치법규이행점검특별위원회활동계획서안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 2040 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2012.10.17 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2012.10.18 | |||||
처리일 | 2012.10.18 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 자치법규이행점검특별위원회활동계획서안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 2040 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2012.10.17 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2012.10.18 | ||||
처리일 | 2012.10.18 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 229 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제6대 | 2048 | 시흥시도시농업활성화지원조례안 | 시장 | 2012.11.15 |
제6대 | 2047 | 시흥시FCB시흥유소년축구클럽지원에관한조례안 | 원장희의원외2인 | 2012.11.06 |
제6대 | 2046 | 시흥시비정규직및영세.소규모사업장근로자권리보장과지원에관한조례안 | 이성덕의원외2인 | 2012.11.06 |
제6대 | 2045 | 2012~2016중기지방재정계획보고건 | 시장 | 2012.11.15 |
제6대 | 2044 | 2013년도기금운용계획안 | 시장 | 2012.11.15 |
제6대 | 2043 | 2013년도일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2012.11.15 |
제6대 | 2042 | 시흥시의회의회기및문장과의원배지에관한규칙일부개정규칙안 | 김복연의원외2인 | 2012.11.09 |
제6대 | 2041 | 연간총회의일수연장의건 | 김영철의원외3인 | 2012.10.18 |
제6대 | 2040 | 자치법규이행점검특별위원회활동계획서안 | 자치법규이행점검특별위원회 | 2012.10.17 |
제6대 | 2039 | 시흥시옥외광고물등관리조례전부개정조례안 | 시장 | 2012.10.12 |