의안명 | 2013년제2회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 2126 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2013.10.08 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2013-10-15 | 상정일 | 2013-10-15 | 처리일 | 2013-10-15 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | (자치,도시)2013.10.17.2013.10.17(예결위)2013.10.21 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | (자치,도시)2013.10.17.2013.10.17(예결위)2013.10.21 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
심사보고 접수일 | 2013-10-16 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2013.10.22 | |||||
처리일 | 2013.10.22 | 결과 | 처리-가결(수정) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2013.10.22 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2013년제2회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 2126 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2013.10.08 | ||||
본회의 | 보고일 | 2013-10-15 | |||
상정일 | 2013-10-15 | 처리일 | 2013-10-15 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||
위원회 | 회부일 | (자치,도시)2013.10.17.2013.10.17(예결위)2013.10.21 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | (자치,도시)2013.10.17.2013.10.17(예결위)2013.10.21 | ||||
결과 | 회의록 보기 | ||||
심사보고 접수일 | 2013-10-16 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2013.10.22 | ||||
처리일 | 2013.10.22 | ||||
결과 | 처리-가결(수정) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2013.10.22 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 221 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제6대 | 2126 | 2013년제2회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안 | 시흥시장 | 2013.10.08 |
제6대 | 2125 | 시흥시도시재생지원센터설립및운영조례안 | 김영철의원,김영군의원,윤태학의원 | 2013.09.16 |
제6대 | 2124 | 시흥시대한적십자사활동지원조례안 | 문정복의원,김복연의원외1인 | 2013.09.16 |
제6대 | 2123 | 시흥시주거복지기본조례안 | 이성덕,문정복,김복연,김영철의원 | 2013.09.16 |
제6대 | 2122 | 자치법규이행점검특별위원회활동기간연장의건 | 자치법규이행점검특별위원장 | 2013.09.11 |
제6대 | 2121 | 시흥시음식물류폐기물의발생억제,수집.운반및재활용에관한조례일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.09.05 |
제6대 | 2120 | 시흥시폐기물관리조례일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.09.05 |
제6대 | 2119 | 시흥시친환경상품구매촉진조례일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.09.05 |
제6대 | 2118 | 시흥시지적재조사위원회.경계결정위원회및지적재조사추진단의구성과운영에관한조례안 | 시흥시장 | 2013.09.05 |
제6대 | 2117 | 공유재산사용수익허가안 | 시흥시장 | 2013.09.05 |