의안명 | 시흥시 시흥행복교육지원센터 설치 및 운영 조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 2262 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2014.12.08 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2014-12-12 | 상정일 | 2014-12-12 | 처리일 | 2014-12-12 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2014.12.16 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2014.12.16 | 결과 | 보류 회의록 보기 | |||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | 보류 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시 시흥행복교육지원센터 설치 및 운영 조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | ||||
의안번호 | 2262 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2014.12.08 | ||||
본회의 | 보고일 | 2014-12-12 | |||
상정일 | 2014-12-12 | 처리일 | 2014-12-12 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||
위원회 | 회부일 | 2014.12.16 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2014.12.16 | ||||
결과 | 보류 회의록 보기 | ||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | 보류 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 206 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제7대 | 2267 | 시흥시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2014.12.08 |
제7대 | 2266 | 시흥시 하수도 사용 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2014.12.08 |
제7대 | 2265 | 시흥시간이상수도·소규모급수시설관리조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2014.12.08 |
제7대 | 2264 | 시흥시 아동복지 증진에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2014.12.08 |
제7대 | 2263 | 시흥시 시세 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2014.12.08 |
제7대 | 2262 | 시흥시 시흥행복교육지원센터 설치 및 운영 조례안 | 시흥시장 | 2014.12.08 |
제7대 | 2262 | 시흥시 시흥행복교육지원센터 설치 및 운영 조례안 | 시흥시장 | 2014.12.08 |
제7대 | 2261 | 2014년도 기금운용계획 변경계획안 | 시흥시장 | 2014.11.26 |
제7대 | 2260 | 2014년도 제4회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 사업예산안 | 시흥시장 | 2014.11.26 |
제7대 | 2259 | 시흥100년 기념사업 운영에 관한 조례 전부개정조례안 | 미래 시흥 100년지원 특별위원회 | 2014.11.26 |