의안명 | 매화일반산업단지 특수목적법인 설립 관련 출자 및 의무부담(미분양 용지 매입확약)행위 동의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 2130 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2013.10.08 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2013-10-15 | 상정일 | 2013-10-15 | 처리일 | 2013-10-15 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2013.10.15 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2013.10.15 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2013-10-16 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2013.10.22 | |||||
처리일 | 2013.10.22 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2013.10.22 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 매화일반산업단지 특수목적법인 설립 관련 출자 및 의무부담(미분양 용지 매입확약)행위 동의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 2130 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2013.10.08 | ||||
본회의 | 보고일 | 2013-10-15 | |||
상정일 | 2013-10-15 | 처리일 | 2013-10-15 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2013.10.15 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2013.10.15 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2013-10-16 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2013.10.22 | ||||
처리일 | 2013.10.22 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2013.10.22 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 220 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제6대 | 2136 | 2014년도 일반 및 특별회계 세입.세출예산안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2135 | 시흥시 보육조례 전부개정조례안 | 자치법규이행점검특별위원장 | 2013.10.30 |
제6대 | 2134 | 시흥시 학교 밖 청소년의 교육지원 조례안 | 김복연 의원, 이성덕 의원, 문정복 의원 | 2013.10.25 |
제6대 | 2133 | 시흥시 낚시통제구역 지정 및 운영에 관한 조례안 | 원장희 의원, 이귀훈 의원 외 2인 | 2013.10.18 |
제6대 | 2132 | 시흥시 지방언론 육성 조례안 | 원장희 의원, 이귀훈 의원 외 2인 | 2013.10.18 |
제6대 | 2131 | 시흥100년 기념행사지원 특별위원회 결과보고서 채택의 건 | 시흥시장 | 2013.10.15 |
제6대 | 2130 | 매화일반산업단지 특수목적법인 설립 관련 출자 및 의무부담(미분양 용지 매입확약)행위 동의안 | 시흥시장 | 2013.10.08 |
제6대 | 2129 | 2014년 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2013.10.08 |
제6대 | 2128 | 시흥시 통합관리기금 설치 및 운용조례안 | 시흥시장 | 2013.10.08 |
제6대 | 2127 | 2013년도 기금운용계획 변경계획안(통합관리기금) | 시흥시장 | 2013.10.08 |