의안명 | 2013~2017년 중기지방재정계획 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 2138 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2013.11.14 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2013.11.14 | |||||
처리일 | 2013.11.14 | 결과 | 기타 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2013~2017년 중기지방재정계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 2138 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2013.11.14 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2013.11.14 | ||||
처리일 | 2013.11.14 | ||||
결과 | 기타 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 219 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제6대 | 2146 | 시흥시정신건강증진센터 민간위탁동의안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2145 | 방문건강관리사업 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2144 | 2014년 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2143 | 시흥시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2142 | 시흥시 상수도 원인자부담금 산정ㆍ징수 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2141 | 시흥시 참전유공자 지원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2140 | 시흥시 노ㆍ사ㆍ민ㆍ정 협의회 설치 및 운영에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2139 | 시흥시 산업단지 특수목적법인 설립 및 출자 등에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2138 | 2013~2017년 중기지방재정계획 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2137 | 2014년도 기금운용 계획안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |