의안명 | 2013년도 제3회 일반 및 특별회계 추가경정 세입세출 예산안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 2155 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2013.12.09 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2013-12-13 | 상정일 | 2013-12-13 | 처리일 | 2013-12-13 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | (자치.도시)2013.12.17(예결위)2013.12.19 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | (자치.도시)2013.12.17(예결위)2013.12.19 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | (자치.도시)2013.12.18(예결위)2013.12.19 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2013.12.20 | |||||
처리일 | 2013.12.20 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2013.12.20 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2013년도 제3회 일반 및 특별회계 추가경정 세입세출 예산안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 2155 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2013.12.09 | ||||
본회의 | 보고일 | 2013-12-13 | |||
상정일 | 2013-12-13 | 처리일 | 2013-12-13 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | (자치.도시)2013.12.17(예결위)2013.12.19 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | (자치.도시)2013.12.17(예결위)2013.12.19 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | (자치.도시)2013.12.18(예결위)2013.12.19 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2013.12.20 | ||||
처리일 | 2013.12.20 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2013.12.20 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 218 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제6대 | 2156 | 시흥시 지방공무원 복무 조례 | 시흥시장 | 2013.12.09 |
제6대 | 2155 | 2013년도 제3회 일반 및 특별회계 추가경정 세입세출 예산안 | 시흥시장 | 2013.12.09 |
제6대 | 2154 | 시흥시 지역건설산업 활성화 지원 조례 일부개정조례안 | 김영철, 윤태학 의원 외 1 | 2013.11.13 |
제6대 | 2153 | 시흥시 공동주택 품질검수단 설치 및 운영 조례안 | 김영철의원 외 3 | 2013.11.13 |
제6대 | 2152 | 관계공무원 출석 요구의 건 | 윤태학의원 외 4 | 2013.11.13 |
제6대 | 2151 | 시흥시의회 의원 공명선거 실천다짐 결의안 | 김복연의원외 11인 | 2013.11.13 |
제6대 | 2150 | 시흥시 제안제도 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2149 | 시흥시 물품관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2148 | 시흥시 지방공무원 정원 조례일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2147 | 시흥시 주택 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |