의안명 | 자치법규이행점검 특별위원회 결과보고서 채택의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 2207 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2014.06.18 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2014.06.20 | |||||
처리일 | 2014.06.20 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2014.06.20 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 자치법규이행점검 특별위원회 결과보고서 채택의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 2207 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2014.06.18 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2014.06.20 | ||||
처리일 | 2014.06.20 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2014.06.20 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 212 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제6대 | 2210 | 시흥시 노동자 지원센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2014.07.15 |
제6대 | 2209 | 2013년 회계연도 결산 승인안 | 시흥시장 | 2014.06.30 |
제6대 | 2208 | 2013년 회계연도 예비비 지출승인안 | 시흥시장 | 2014.06.30 |
제6대 | 2207 | 자치법규이행점검 특별위원회 결과보고서 채택의 건 | 자치법규이행점검특별위원회 | 2014.06.18 |
제6대 | 2206 | 기업지원특별위원회 결과보고서 채택의 건 | 기업지원특별위원회 | 2014.06.18 |
제6대 | 2205 | 지역경제활성화 대책 특별위원회 결과보고서 채택의 건 | 지역경제활성화대책특별위원회 | 2014.06.17 |
제6대 | 2204 | 시흥시 주민참여 예산제 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2014.06.12 |
제6대 | 2203 | 시흥시 자연재해 원인 조사·분석·평가에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2014.06.12 |
제6대 | 2202 | 공유재산 대부(안) | 시흥시장 | 2014.06.12 |
제6대 | 2201 | 2014년도 제3차 수시분 공유재산관리계획안 | 시흥시장 | 2014.06.12 |