의안명 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3373 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2020.10.22 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2020.10.23 | |||||
처리일 | 2020.10.23 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3373 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2020.10.22 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2020.10.23 | ||||
처리일 | 2020.10.23 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 94 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3373 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 시흥시의회 의장 | 2020.10.22 |
제8대 | 3372 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회 의장 | 2020.10.08 |
제8대 | 3371 | (재)시흥시도시재생지원센터 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2020.10.07 |
제8대 | 3370 | 시흥그린센터 공유재산 사용·수익허가안 | 시흥시장 | 2020.10.07 |
제8대 | 3369 | 시흥시 상수도사업 회전기금 융자 변경 동의안 | 시흥시장 | 2020.10.07 |
제8대 | 3368 | 시흥시 상수도사업 회전기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.10.07 |
제8대 | 3367 | 배곧신도시 공유재산 대부안 | 시흥시장 | 2020.10.07 |
제8대 | 3366 | 시흥시 지방재정심의위원회 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.10.07 |
제8대 | 3365 | 시흥시 우수인재 유입 및 정착을 위한 관내대학생 지원 조례안 | 시흥시장 | 2020.10.07 |
제8대 | 3364 | 시흥시 제안제도 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.10.07 |