의안명 | 2019회계연도 세입 . 세출 결산 승인안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3278 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2020.05.27 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2020-06-08 | 상정일 | 2020-06-08 | 처리일 | 2020-06-08 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | (도시.자치.의회)코로나생략(예결위)2020.6.12 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | (도시.자치.의회)코로나생략(예결위)2020.6.12 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | (도시.자치.의회)코로나생략(예결위)2020.6.15 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2020.06.17 | |||||
처리일 | 2020.06.17 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2019회계연도 세입 . 세출 결산 승인안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3278 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2020.05.27 | ||||
본회의 | 보고일 | 2020-06-08 | |||
상정일 | 2020-06-08 | 처리일 | 2020-06-08 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | (도시.자치.의회)코로나생략(예결위)2020.6.12 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | (도시.자치.의회)코로나생략(예결위)2020.6.12 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | (도시.자치.의회)코로나생략(예결위)2020.6.15 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2020.06.17 | ||||
처리일 | 2020.06.17 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 103 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3284 | 2020년도 자치법규 종합정비계획에 따른 시흥시 긴급복지지원에 관한 조례 등 일괄개정조례안 | 시흥시장 | 2020.06.02 |
제8대 | 3283 | 2020년도 자치법규 종합정비계획에 따른 시흥시 공수의 조례 등 일괄폐지조례안 | 시흥시장 | 2020.06.02 |
제8대 | 3282 | 시흥시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.06.02 |
제8대 | 3281 | 시흥시 1회용품 사용 저감에 관한 조례안 | 오인열외2인 | 2020.05.27 |
제8대 | 3280 | 시흥시 친수공간 조성에 관한 조례안 | 이복희,박춘호의원외1인 | 2020.05.27 |
제8대 | 3279 | 2019회계연도 예비비 지출 승인안 | 시흥시장 | 2020.05.27 |
제8대 | 3278 | 2019회계연도 세입 . 세출 결산 승인안 | 시흥시장 | 2020.05.27 |
제8대 | 3277 | 기업지원 특별위원회 결과보고서 채택의 건 | 기업지원특별위원장 | 2020.05.19 |
제8대 | 3276 | 여성특별위원회 결과보고서 채택의 건 | 여성특별위원장 | 2020.05.19 |
제8대 | 3275 | 시흥시의회 사무기구 및 사무분장 규칙 일부개정규칙안 | 의회운영위원장 | 2020.05.19 |