의안명 | 시흥시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3216 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2020.01.21 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2020-01-29 | 상정일 | 2020-01-29 | 처리일 | 2020-01-29 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2020.01.30 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2020.01.30 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | 보류 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3216 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2020.01.21 | ||||
본회의 | 보고일 | 2020-01-29 | |||
상정일 | 2020-01-29 | 처리일 | 2020-01-29 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2020.01.30 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2020.01.30 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | 보류 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 110 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3219 | 다함께 돌봄센터 운영 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2020.01.21 |
제8대 | 3218 | 시흥시 사업용자동차 운송사업자 차고지 설치의무 면제 조례 | 시흥시장 | 2020.01.21 |
제8대 | 3217 | 시흥시 공영차고지 운영 및 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.01.21 |
제8대 | 3216 | 시흥시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.01.21 |
제8대 | 3216 | 시흥시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.01.21 |
제8대 | 3215 | 시흥시 자전거이용 활성화에 관한 조례 전부개정조례안 | 박춘호,이상섭의원외1인 | 2020.01.10 |
제8대 | 3214 | 시흥시 먹거리 보장 기본 조례안 | 박춘호의원외2인 | 2020.01.10 |
제8대 | 3213 | 시흥시 화재대피용 방연마스크 비치 및 지원에 관한 조례안 | 박춘호의원외2인 | 2020.01.10 |
제8대 | 3212 | 시흥시 항일독립운동 계승 조례안 | 홍헌영,송미희의원외1인 | 2020.01.10 |
제8대 | 3211 | 시흥시 비인가 대안학교 등 학생 교복 지원 조례 일부개정안 | 송미희의원외2인 | 2020.01.10 |