의안명 | 맑은물상상누리 커뮤니티블록 조성안 마련 민간위탁 동의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3196 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2019.11.14 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
결과 | 상임위 심사일 결정 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2019.11.20 | |||||
처리일 | 2019.11.20 | 결과 | 보류 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 맑은물상상누리 커뮤니티블록 조성안 마련 민간위탁 동의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3196 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2019.11.14 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 처리일 | ||||
결과 | 상임위 심사일 결정 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2019.11.20 | ||||
처리일 | 2019.11.20 | ||||
결과 | 보류 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 112 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3200 | 시흥시 통ㆍ반 설치 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.11.14 |
제8대 | 3199 | 시흥시 동의 명칭 및 관할구역에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.11.14 |
제8대 | 3198 | 시흥시 공무원 후생복지에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.11.14 |
제8대 | 3197 | 시흥시 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.11.14 |
제8대 | 3196 | 맑은물상상누리 커뮤니티블록 조성안 마련 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2019.11.14 |
제8대 | 3195 | 2030 시흥시 도시재생전략계획 의견청취안 | 시흥시장 | 2019.11.14 |
제8대 | 3194 | 시흥시 음식물류폐기물 자원화시설 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2019.11.14 |
제8대 | 3193 | 전국다문화도시협의회 규약변경 동의안 | 시흥시장 | 2019.11.14 |
제8대 | 3192 | 시흥시 초등학생 온종일 돌봄 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.11.14 |
제8대 | 3191 | 시흥시 1% 복지재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.11.14 |