의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3130 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2019.07.08 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2019.07.17 | |||||
처리일 | 2019.07.17 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3130 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2019.07.08 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2019.07.17 | ||||
처리일 | 2019.07.17 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 119 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3130 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회 의장 | 2019.07.08 |
제8대 | 3129 | 시흥~서울간 연결도로 민간투자사업 실시협약서 체결 동의안 | 시흥시장 | 2019.07.12 |
제8대 | 3128 | 라온도서관 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2019.07.12 |
제8대 | 3127 | 공공보건의료 실태분석 및 건강통계조사 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2019.07.12 |
제8대 | 3126 | 2019년도 제2차 수시분 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2019.07.12 |
제8대 | 3125 | 자율방범연합총대 공유재산 사용.수익허가안 | 시흥시장 | 2019.07.12 |
제8대 | 3124 | 시흥시 공무원 후생복지에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.07.12 |
제8대 | 3123 | 시흥시 폐기물관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.07.12 |
제8대 | 3122 | 시흥시 경유자동차 저공해 촉진 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.07.12 |
제8대 | 3121 | 시흥시 체력인증센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2019.07.12 |