의안명 | 2019∼2023 중기기본인력운용계획 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3055 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2019.03.18 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
결과 | 상임위 심사일 결정 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2019.03.25 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2019.03.25 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2019-03-25 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2019.03.27 | |||||
처리일 | 2019.03.27 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2019.03.27 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2019∼2023 중기기본인력운용계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3055 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2019.03.18 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 처리일 | ||||
결과 | 상임위 심사일 결정 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2019.03.25 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2019.03.25 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2019-03-25 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2019.03.27 | ||||
처리일 | 2019.03.27 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2019.03.27 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 126 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3060 | 시흥시 관급공사의 체불임금 방지 및 하도급업체 보호 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 안선희의원외2인 | 2019.04.04 |
제8대 | 3059 | 시흥시 한부모가족 지원 조례 일부개정조례안 | 이금재의원외4인 | 2019.04.03 |
제8대 | 3058 | 시흥시의회 의원 공무국외 여행 규칙 전부개정규칙안 | 성훈창의원외7인 | 2019.04.02 |
제8대 | 3057 | 배곧신도시 상수도 탁수 발생 조사 특별위원회 활동계획서(안) | 배곧신도시 상수도 탁수 발생 조사 특별위원회 | 2019.03.25 |
제8대 | 3056 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회 의장 | 2019.03.20 |
제8대 | 3055 | 2019∼2023 중기기본인력운용계획 | 시흥시장 | 2019.03.18 |
제8대 | 3054 | 배곧신도시 상수도 탁수 발생 조사 특별위원회 구성의 건 | 이상섭의원외6인 | 2019.03.18 |
제8대 | 3053 | 배곧신도시 상수도 탁수 발생에 대한 행정사무조사 발의의 건 | 이상섭의원외6인 | 2019.03.18 |
제8대 | 3052 | 시흥시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 홍헌영,김태경의원외3명 | 2019.03.07 |
제8대 | 3052 | 시흥시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 홍헌영,김태경의원외3명 | 2019.03.07 |