의안명 | 제7기 지역보건의료계획(2019년∼2022년) 및 1차년도(2019년) 시행계획 보고의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3017 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2019.01.11 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2019-01-16 | 상정일 | 2019-01-16 | 처리일 | 2019-01-16 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2019.01.16 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2019.01.17 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2019-01-17 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2019.01.25 | |||||
처리일 | 2019.01.25 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 제7기 지역보건의료계획(2019년∼2022년) 및 1차년도(2019년) 시행계획 보고의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3017 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2019.01.11 | ||||
본회의 | 보고일 | 2019-01-16 | |||
상정일 | 2019-01-16 | 처리일 | 2019-01-16 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2019.01.16 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2019.01.17 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2019-01-17 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2019.01.25 | ||||
처리일 | 2019.01.25 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 130 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3021 | 시흥시 의용소방대 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.01.11 |
제8대 | 3020 | 시흥시 소상공인 지원 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.01.11 |
제8대 | 3019 | 시흥시 사무위임 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.01.11 |
제8대 | 3018 | 시흥시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.01.11 |
제8대 | 3017 | 제7기 지역보건의료계획(2019년∼2022년) 및 1차년도(2019년) 시행계획 보고의 건 | 시흥시장 | 2019.01.11 |
제8대 | 3016 | 시흥시 평생교육원 도서관 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.01.11 |
제8대 | 3015 | 오이도문화복지센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2019.01.11 |
제8대 | 3014 | 매화희망센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2019.01.11 |
제8대 | 3013 | 시흥시 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례전부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.01.11 |
제8대 | 3012 | 시흥시의회 교섭단체 및 위원회 구성과 운영 조례 일부개정조례안 | 박춘호의원외2인 | 2018.12.27 |