의안명 | 시흥시 인권 보호 및 증진에 관한 조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 2855 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2018.01.15 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2018.01.16 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2018.01.22 | |||||
처리일 | 2018.01.22 | 결과 | 기타 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시 인권 보호 및 증진에 관한 조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | ||||
의안번호 | 2855 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2018.01.15 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2018.01.16 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2018.01.22 | ||||
처리일 | 2018.01.22 | ||||
결과 | 기타 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 146 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제7대 | 2862 | 배곧 생명공원 내 편의시설(배곧마루카페) 사용수익 허가안 | 시흥시장 | 2018.01.15 |
제7대 | 2861 | 배곧신도시 공유재산 대부안 | 시흥시장 | 2018.01.15 |
제7대 | 2860 | 도시재생선도지역 지정에 대한 시의회 의견청취안 | 시흥시장 | 2018.01.15 |
제7대 | 2859 | 시흥시 공중화장실 등의 설치 및 관리 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.01.15 |
제7대 | 2858 | 시흥시 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.01.15 |
제7대 | 2857 | 오이도 선사유적공원 편의시설 사용수익 허가안 | 시흥시장 | 2018.01.15 |
제7대 | 2856 | 시흥시 관광진흥에 관한 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.01.15 |
제7대 | 2855 | 시흥시 인권 보호 및 증진에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2018.01.15 |
제7대 | 2854 | 일본식 한자어 정비에 따른 시흥시 도로복구 원인자부담금 징수조례 등 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.01.15 |
제7대 | 2853 | 정부조직법의 개정에 따른 시흥시 지역정보화 조례 등 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.01.15 |