의안명 | 시흥시 상수도사업 회전기금 융자 동의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 2703 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2017.03.16 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2017-03-22 | 상정일 | 2017-03-22 | 처리일 | 2017-03-22 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | 도시환경위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2017.03.22 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 심사보류 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
심사보고 접수일 | 2017-05-17(안건철회) | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | 처리-철회 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시 상수도사업 회전기금 융자 동의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | ||||
의안번호 | 2703 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2017.03.16 | ||||
본회의 | 보고일 | 2017-03-22 | |||
상정일 | 2017-03-22 | 처리일 | 2017-03-22 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | 도시환경위원회 | ||||
위원회 | 회부일 | 2017.03.22 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 심사보류 | ||||
결과 | 회의록 보기 | ||||
심사보고 접수일 | 2017-05-17(안건철회) | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | 처리-철회 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 162 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제7대 | 2705 | 시흥시 도시재정비촉진 특별회계 설치 및 운용 조례 폐지조례안 | 시흥시장 | 2017.03.16 |
제7대 | 2704 | 시흥시 도시재정비촉진사업협의회 운영 조례 폐지조례안 | 시흥시장 | 2017.03.16 |
제7대 | 2703 | 시흥시 상수도사업 회전기금 융자 동의안 | 시흥시장 | 2017.03.16 |
제7대 | 2702 | 찾아가는 통합 가족지원사업 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2017.03.16 |
제7대 | 2701 | 시흥시 문화예술 진흥에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.03.16 |
제7대 | 2700 | 2017 문화예술지원사업 모니터링 및 컨설팅 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2017.03.16 |
제7대 | 2699 | 시흥시 아동친화도시 조성 등에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2017.03.16 |
제7대 | 2698 | 시흥시 가정폭력피해자 보호시설 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.03.16 |
제7대 | 2697 | 시흥시 가정폭력피해자 보호시설 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2017.03.16 |
제7대 | 2696 | 시흥시 시립어린이집 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2017.03.16 |