의안명 | LH공사 시행 시흥시 공공주택사업 정상화 촉구 결의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 2432 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2015.11.18 | |||||||
본회의 | 보고일 | 미상정 | 상정일 | 처리일 | ||||
결과 | ||||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | LH공사 시행 시흥시 공공주택사업 정상화 촉구 결의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | ||||
의안번호 | 2432 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2015.11.18 | ||||
본회의 | 보고일 | 미상정 | |||
상정일 | 처리일 | ||||
결과 | |||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 189 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제7대 | 2437 | 시흥시 경관디자인 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2015.12.08 |
제7대 | 2436 | 시흥시 옥외광고물 등 관리 조례 일부개정조례안 | 김찬심의원외2인 | 2015.12.04 |
제7대 | 2435 | 시흥시 사회적기업 육성 및 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | 홍원상의원외2인 | 2015.11.23 |
제7대 | 2434 | 시흥시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 홍지영의원외3인 | 2015.11.23 |
제7대 | 2433 | 관계공무원 출석 요구의 건 | 이복희의원외2인 | 2015.11.18 |
제7대 | 2432 | LH공사 시행 시흥시 공공주택사업 정상화 촉구 결의안 | 특별위원회위원장 | 2015.11.18 |
제7대 | 2431 | LH공사 시행 시흥시 국책사업 점검 조사 특별위원회 결과보고서 채택의 건 | 특별위원회위원장 | 2015.11.18 |
제7대 | 2430 | 시흥시의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정조례안 | 손옥순의원외2인 | 2015.11.04 |
제7대 | 2429 | 시흥시 성평등 기본 조례 전부개정조례안 | 이복희의원외2인 | 2015.11.05 |
제7대 | 2428 | 시흥시 부모학습 지원 조례안 | 손옥순의원외3인 | 2015.11.05 |