의안명 | 기업지원특별위원회 활동계획서(안) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 2282 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2015.01.15 | |||||||
소관위원회 | 의회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2015.01.23 | |||||
처리일 | 2015.01.23 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 기업지원특별위원회 활동계획서(안) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | ||||
의안번호 | 2282 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2015.01.15 | ||||
소관위원회 | 의회 | ||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2015.01.23 | ||||
처리일 | 2015.01.23 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 204 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제7대 | 2287 | 시흥시 사무위임 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2015.02.24 |
제7대 | 2286 | 시흥시 행정운영동의 설치 및 동장정수에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2015.02.24 |
제7대 | 2285 | 시흥시 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2015.02.24 |
제7대 | 2284 | 시흥시 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2015.02.24 |
제7대 | 2283 | 지역경제활성화 대책 특별위원회 활동계획서(안) | 지역경제활성화대책특별위원장 | 2015.01.15 |
제7대 | 2282 | 기업지원특별위원회 활동계획서(안) | 기업지원특별위원장 | 2015.01.15 |
제7대 | 2281 | 공유재산 대부(안) | 시흥시장 | 2015.01.08 |
제7대 | 2280 | 시흥시 통·반 설치 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2015.01.08 |
제7대 | 2279 | 시흥시 주택 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2015.01.08 |
제7대 | 2278 | 2015년 시흥시 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 동의안 | 시흥시장 | 2015.01.08 |