의안명 | 배곧대교 시도노선 지정 승인과 경제자유구역 기반시설 반영 촉구 결의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3505 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2021.06.29 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2021.06.30 | |||||
처리일 | 2021.06.30 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2021.06.30 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 배곧대교 시도노선 지정 승인과 경제자유구역 기반시설 반영 촉구 결의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3505 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2021.06.29 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2021.06.30 | ||||
처리일 | 2021.06.30 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2021.06.30 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 80 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3513 | 시흥시 코로나바이러스감염증-19에 따른 긴급 생활안정 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.07.12 |
제8대 | 3512 | 경기서부권문화관광협의회 규약변경동의안 | 시흥시장 | 2021.07.12 |
제8대 | 3511 | 고급오락장(유흥주점)에 대한 재산세 감면동의안 | 시흥시장 | 2021.07.12 |
제8대 | 3510 | 시흥시 성과관리 등에 관한 조례전부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.07.12 |
제8대 | 3509 | 시흥시 야생조류 충돌 예방 조례안 | 성훈창,안돈의 의원 외 1인 | 2021.07.02 |
제8대 | 3507 | 시흥시 노동취약계층 유급병가 지원에 관한 조례안 | 송미희 의원 외 2인 | 2021.07.02 |
제8대 | 3506 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 시흥시의회의장 | 2021.06.29 |
제8대 | 3505 | 배곧대교 시도노선 지정 승인과 경제자유구역 기반시설 반영 촉구 결의안 | 이상섭의원 외 11인 | 2021.06.29 |
제8대 | 3504 | 수원지방법원 시흥지원 신설 촉구 결의안 | 성훈창 의원 외 12인 | 2021.06.29 |
제8대 | 3503 | 10년 공공임대주택 적정분양가격 산정 촉구 결의안 | 송미희의원 외 12인 | 2021.06.29 |