의안명 | 시흥시 체력인증센터 민간위탁 동의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 3786 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2022.10.07 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
결과 | 철회 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시 체력인증센터 민간위탁 동의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 3786 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2022.10.07 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 처리일 | ||||
결과 | 철회 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 53 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 3792 | 시흥시 청소년시설 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3791 | 2023년 (재)시흥시청소년재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3790 | 2023년 (재)시흥시인재양성재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3789 | 2023 농업농촌진흥기금 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3788 | 2022년 제5회 수시분 공유재산 관리계획변경안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3787 | 동네관리소 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3786 | 시흥시 체력인증센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3785 | 경기서부권문화관광협의회 규약변경 보고의 건 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3784 | 시흥시티투어 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3783 | 찾아가는 이동미술관 아트캔버스 운영 민간(재)위탁 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |