의안명 | 시흥시의회-베트남 투저우못시 인민의회 우호교류 협약 체결의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 4206 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2024.05.09 | |||||||
소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2024.05.09 | 보고일 | 2024.05.16 | 상정일 | 2024.05.16 | ||
처리일 | 2024.05.16 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시의회-베트남 투저우못시 인민의회 우호교류 협약 체결의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 4206 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2024.05.09 | ||||
소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||
위원회 | 회부일 | 2024.05.09 | |||
보고일 | 2024.05.16 | ||||
상정일 | 2024.05.16 | ||||
처리일 | 2024.05.16 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 11 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 4212 | 시흥시 음식판매 자동차 영업장소 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 오인열, 김수연 의원 | 2024.05.29 |
제9대 | 4211 | 시흥시 공모사업 관리 조례안 | 오인열, 서명범 의원 | 2024.05.23 |
제9대 | 4210 | 시흥시 지방보조금 지원표지판 설치에 관한 조례안 | 오인열, 이상훈 의원 | 2024.05.23 |
제9대 | 4209 | 시흥시 자연환경 보전 및 생물다양성 증진을 위한 조례 일부개정조례안 | 오인열 의원 | 2024.05.23 |
제9대 | 4208 | 시흥시 노후준비지원 조례안 | 오인열, 박소영 의원 | 2024.05.23 |
제9대 | 4207 | 거북섬 및 은계지역 상권 활성화 촉구 결의안 | 박춘호 의원 외 15인 | 2024.05.22 |
제9대 | 4206 | 시흥시의회-베트남 투저우못시 인민의회 우호교류 협약 체결의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.05.09 |
제9대 | 4205 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.05.10 |
제9대 | 4204 | 시흥시 새마을운동조직 육성 및 지원 조례 일부개정조례안 | 박춘호, 한지숙, 서명범, 이건섭, 이상훈 의원 | 2024.05.02 |
제9대 | 4203 | 시흥광명 공공주택지구 사업참여 보고의 건 | 시흥시장 | 2024.05.02 |