의안명 | 1999년도상수도특별회계지방채발행동의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 541 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1998.12.06 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1998.12.22 | |||||
처리일 | 1998.12.22 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 1999년도상수도특별회계지방채발행동의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 541 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1998.12.06 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1998.12.22 | ||||
처리일 | 1998.12.22 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,184, 365 / 419페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 543 | 시흥시동의명칭및관할구역에관한조례중개정조례안 | 시장 | 1998.12.06 |
제3대 | 542 | 1999년도공영개발특별회계지방채발행동의안 | 시장 | 1998.12.06 |
제3대 | 541 | 1999년도상수도특별회계지방채발행동의안 | 시장 | 1998.12.06 |
제3대 | 540 | 1997회계년도예비비지출승인에관한건 | 시장 | 1998.11.27 |
제3대 | 539 | 1999년도기금운용계획안 | 시장 | 1998.11.27 |
제3대 | 538 | 1999년도일반회계및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 1998.11.27 |
제3대 | 537 | 1998회계년도제2회추경예산일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 1998.11.27 |
제3대 | 536 | 시장및관계공무원출석요구의건 | 이여신의원외2인 | 1998.11.24 |
제3대 | 535 | 시화국가산업단지인수에따른결의문안 | 이여신의원외3인 | 1998.11.13 |
제3대 | 534 | 행정사무조사결과보고서 | 이여신의원외6인 | 1998.11.13 |