의안명 | 시흥시문화예술공간및미술장식의설치조례중개정조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 927 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2003.03.03 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2003.03.07 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2003.03.07 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2003-03-08 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시문화예술공간및미술장식의설치조례중개정조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||
의안번호 | 927 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2003.03.03 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2003.03.07 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2003.03.07 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2003-03-08 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 332 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제4대 | 928 | 시흥시여성발전기본조례안 | 시장 | 2003.03.03 |
제4대 | 927 | 시흥시문화예술공간및미술장식의설치조례중개정조례안 | 시장 | 2003.03.03 |
제4대 | 926 | 시흥시행정종합민원상담실설치및운영조례안 | 시장 | 2003.03.03 |
제4대 | 925 | 시흥시시세감면조례중개정조례안 | 시장 | 2003.03.03 |
제4대 | 924 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 2003.03.03 |
제4대 | 923 | 시흥시재해대책기금운용관리조례중개정조례안 | 시장 | 2003.01.15 |
제4대 | 922 | 시흥시가정폭력피해자보호시설설치및운영에관한조례안 | 시장 | 2003.01.15 |
제4대 | 921 | 조례및기타안건심사특별위원회구성의건 | 최태근의원외3 | 2003.01.20 |
제4대 | 920 | 2001회계년도예비비지출승인안심사보고서 | 2002.12.17 | |
제4대 | 919 | 2003년도기금운용계획안심사보고서 | 2002.12.17 |