의안명 | (재)시흥시도시재생지원센터 출연금 동의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3167 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2019.10.16 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
결과 | 상임위 심사일 결정 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2019.10.22 | |||||
처리일 | 2019.10.22 | 결과 | 보류 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | (재)시흥시도시재생지원센터 출연금 동의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3167 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2019.10.16 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | 상임위 심사일 결정 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2019.10.22 | ||||
처리일 | 2019.10.22 | ||||
결과 | 보류 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,392, 123 / 440페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3240 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회 의장 | 2020.03.30 |
제8대 | 3239 | 2020년도 제1회 추가경정 예산안 | 시흥시장 | 2020.03.30 |
제8대 | 3238 | 시흥시 재난관리기금 운용·관리 조례 일부개정조례안 | 도시환경위원회 | 2020.03.18 |
제8대 | 3237 | 시흥시 주민참여 예산제 운영 조례 일부개정조례안 | 홍원상의원외2인 | 2020.03.05 |
제8대 | 3236 | 시흥시 국내·외 도시 간 자매결연 및 교류 활성화에 관한 조례 일부개정조례안 | 홍원상의원외2인 | 2020.03.05 |
제8대 | 3235 | 시흥시 공정무역 지원 및 육성에 관한 조례안 | 이금재, 송미희 의원 외1인 | 2020.03.05 |
제8대 | 3234 | 시흥시 자율방재단 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 박춘호, 이상섭의원 외 1인 | 2020.03.05 |
제8대 | 3234 | 시흥시 자율방재단 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 박춘호, 이상섭의원 외 1인 | 2020.03.05 |
제8대 | 3233 | 시흥시 도로점용허가 및 점용료 등의 징수에 관한 조례 | 시흥시장 | 2020.03.11 |
제8대 | 3232 | 시흥시 금연환경조성 및 간접흡연 피해방지 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.03.11 |