의안명 | (재)시흥시도시재생지원센터 출연금 동의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3167 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2019.10.16 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
결과 | 상임위 심사일 결정 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2019.10.22 | |||||
처리일 | 2019.10.22 | 결과 | 보류 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | (재)시흥시도시재생지원센터 출연금 동의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3167 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2019.10.16 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 처리일 | ||||
결과 | 상임위 심사일 결정 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2019.10.22 | ||||
처리일 | 2019.10.22 | ||||
결과 | 보류 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,342, 124 / 435페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3182 | 2019년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입.세출 사업예산안 | 시흥시장 | 2019.11.14 |
제8대 | 3181 | 시흥시 적극행정 운영 조례안 | 시흥시장 | 2019.11.14 |
제8대 | 3180 | 불합리한 자치법규 정비를 위한 시흥시 공동주택 관리 조례 등 일괄개정조례안 | 시흥시장 | 2019.11.14 |
제8대 | 3179 | 시흥시 보건소 수가 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.11.14 |
제8대 | 3178 | 시흥시청소년재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
제8대 | 3177 | 시흥시청소년재단 설립 및 운영 조례안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
제8대 | 3176 | 시흥시 청년배당 지급 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
제8대 | 3175 | 시흥시 교육청소년재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
제8대 | 3174 | 시흥시 농업기술센터 천문관 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
제8대 | 3173 | 2020년도 농업발전기금 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |