의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3130 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2019.07.08 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2019.07.17 | |||||
처리일 | 2019.07.17 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3130 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2019.07.08 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2019.07.17 | ||||
처리일 | 2019.07.17 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,340, 127 / 434페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3150 | 시흥그린센터 공유재산 사용.수익허가안 | 시흥시장 | 2019.09.10 |
제8대 | 3149 | 시흥에코센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.09.10 |
제8대 | 3148 | 시흥시 화학물질 안전관리에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2019.09.10 |
제8대 | 3147 | 시흥시 체력인증센터 설치 및 운영에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2019.09.10 |
제8대 | 3146 | 시흥시 아동친화도시 조성 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.09.10 |
제8대 | 3145 | (가칭)화성시 공동형 종합장사시설 건립 관련 공동투자 변경협약서 체결 동의안 | 시흥시장 | 2019.09.10 |
제8대 | 3144 | 시흥시 사회재난 구호 및 복구 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.09.10 |
제8대 | 3143 | 시흥시 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.09.10 |
제8대 | 3142 | 시흥시 지방언론 육성 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.09.10 |
제8대 | 3141 | 시흥도시공사 자본금 출자 동의안 | 시흥시장 | 2019.09.10 |