의안명 | 장기미집행 도시계획시설 해제권고에 대한 보고의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3069 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2019.04.10 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2019-04-15 | 상정일 | 2019-04-15 | 처리일 | 2019-04-15 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2019.04.15 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2019.04.15 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2019-04-16 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2019.04.18 | |||||
처리일 | 2019.04.18 | 결과 | 기타 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 장기미집행 도시계획시설 해제권고에 대한 보고의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3069 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2019.04.10 | ||||
본회의 | 보고일 | 2019-04-15 | |||
상정일 | 2019-04-15 | 처리일 | 2019-04-15 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2019.04.15 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2019.04.15 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2019-04-16 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2019.04.18 | ||||
처리일 | 2019.04.18 | ||||
결과 | 기타 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,342, 133 / 435페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3092 | 시흥시 도로시설물 등 파손·손괴원인자 신고 포상금 지급 조례안 | 김창수의원외2인 | 2019.05.29 |
제8대 | 3091 | 시흥시 시민안전보험 운영 조례안 | 송미희.이복희의원외1인 | 2019.05.29 |
제8대 | 3090 | 시흥시 여성친화도시 조성에 관한 조례안 | 여성특별위원회 | 2019.05.28 |
제8대 | 3089 | 2018회계연도 예비비지출 승인안 | 시흥시장 | 2019.05.31 |
제8대 | 3088 | 2018회계연도 결산 승인안 | 시흥시장 | 2019.05.31 |
제8대 | 3087 | 시흥시 건축 조례 일부개정조례안 | 박춘호,김창수,이상섭의원외1인 | 2019.05.02 |
제8대 | 3086 | 시흥시 택시산업 발전 지원 조례안 | 이복희,박춘호의원외1인 | 2019.05.02 |
제8대 | 3085 | 시흥시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 안돈의,성훈창의원외1인 | 2019.05.02 |
제8대 | 3084 | 시흥 에코밸리 주식회사 설립 및 출자 등에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
제8대 | 3083 | 시흥시 시세 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |