의안명 | 시흥시 옥외광고물 등 관리 조례 일부개정조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 2556 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2016.07.13 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2016-07-20 | 상정일 | 2016-07-20 | 처리일 | 2016-07-20 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 정족수미달로미개최 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2016.09.21 | 결과 | 처리-철회 | |||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | 처리-철회 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시 옥외광고물 등 관리 조례 일부개정조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | ||||
의안번호 | 2556 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2016.07.13 | ||||
본회의 | 보고일 | 2016-07-20 | |||
상정일 | 2016-07-20 | 처리일 | 2016-07-20 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 정족수미달로미개최 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2016.09.21 | ||||
결과 | 처리-철회 | ||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | 처리-철회 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,392, 190 / 440페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제7대 | 2579 | “가칭” 배곧대교 민간투자사업 제3자 제안공고 동의안 | 시흥시장 | 2016.09.09 |
제7대 | 2578 | 시흥 도시관리계획(재정비) 결정을 위한 시의회 의견 청취안 | 시흥시장 | 2016.09.09 |
제7대 | 2577 | 공유재산 대부안 | 시흥시장 | 2016.09.09 |
제7대 | 2576 | 경기시흥아동보호전문기관 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.09.09 |
제7대 | 2575 | 서부수도권행정협의회 규약 변경 동의안 | 시흥시장 | 2016.09.09 |
제7대 | 2574 | 경기서해안권시장협의회 규약 변경 동의안 | 시흥시장 | 2016.09.09 |
제7대 | 2573 | 시흥시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2016.09.09 |
제7대 | 2572 | 시흥시 보건진료소운영협의회 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2016.09.09 |
제7대 | 2571 | 시흥시 보건진료소 설치 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2016.09.09 |
제7대 | 2570 | 시흥시 건강도시 기본 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2016.09.09 |