| 의안명 | 시흥시의회의원 행동강령 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 3483 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2021.05.11 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2021.05.14 | |||||
| 처리일 | 2021.05.14 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2021.05.14 | |||||||
| 공포일 | 2021-05-28 | 공포번호 | 제2031호 | |||||
| 의안명 | 시흥시의회의원 행동강령 조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||
| 의안번호 | 3483 | ||||
| 발의자(제출자) | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.05.11 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2021.05.14 | ||||
| 처리일 | 2021.05.14 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2021.05.14 | ||||
| 공포일 | 2021-05-28 | ||||
| 공포번호 | 제2031호 | ||||
전체 4,491, 108 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 3483 | 시흥시의회의원 행동강령 조례안 | 의회운영위원장 | 2021.05.11 |
| 제8대 | 3482 | 시흥시 수소산업 육성 및 지원에 관한 조례안 | 홍원상 의원 | 2021.04.28 |
| 제8대 | 3481 | 시흥형 개인형 이동장치 이용 및 안전 증진 조례안 | 김창수 의원 외 2인 | 2021.04.28 |
| 제8대 | 3480 | 시흥시 도시계획 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.05.03 |
| 제8대 | 3479 | 시흥시 가로수 조성 및 관리에 관한 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.05.03 |
| 제8대 | 3478 | 장곡동 생태주차장 도시관리계획 결정을 위한 시의회 의견청취의 건 | 시흥시장 | 2021.05.03 |
| 제8대 | 3477 | 시흥시 환경교육의 활성화 및 지원 조례안 | 시흥시장 | 2021.05.03 |
| 제8대 | 3476 | 시흥시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.05.03 |
| 제8대 | 3475 | 시흥시 도로명주소에 관한 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.05.03 |
| 제8대 | 3474 | 2021년 제2차 수시분 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2021.05.03 |













