| 의안명 | 시흥시 지방공무원 여비 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 4054 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2023.10.10 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 지방공무원 여비 조례 일부개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||
| 의안번호 | 4054 | ||||
| 발의자(제출자) | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.10.10 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 52 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 4054 | 시흥시 지방공무원 여비 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4053 | 시흥시청 직장어린이집 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4052 | 시흥시 도시개발 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4051 | 시흥시 공동주택 관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4050 | (재)시흥시도시재생지원센터 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4049 | 배곧한울공원 관광휴게동 매점 공유재산 사용·수익허가안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4048 | 이주배경청소년 지원 지역자원 연계사업 운영기관 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4047 | 시흥시 시립어린이집 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4046 | 시흥시 장애인보장구수리센터 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4045 | 지역자활센터 자활급여 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |













