의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 4227 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2024.06.07 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2024-06-10 | 상정일 | 2024-06-10 | 처리일 | 2024-06-10 | ||
결과 | 원안가결 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | 의회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 4227 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2024.06.07 | ||||
본회의 | 보고일 | 2024-06-10 | |||
상정일 | 2024-06-10 | 처리일 | 2024-06-10 | ||
결과 | 원안가결 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | 의회 | ||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 9 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 4232 | 시흥시 건축 조례 일부개정조례안 | 오인열 의원 | 2024.06.25 |
제9대 | 4231 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 자치행정·교육복지·도시환경위원장 | 2024.06.18 |
제9대 | 4230 | 하수관로정비 BTL 사업 관련 조사특별위원회 조사계획서 변경 승인의 건 | 하수관로정비 BTL 사업 관련 조사특별위원장 | 2024.06.07 |
제9대 | 4229 | 하수관로정비 BTL 사업 관련 조사특별위원회 활동기간 연장의 건 | 하수관로정비 BTL 사업 관련 조사특별위원장 | 2024.06.07 |
제9대 | 4228 | LH 도시조성·공공주택사업 개선 촉구 특별위원회 활동기간 연장의 건 | LH 도시조성·공공주택사업 개선 촉구 특별위원장 | 2024.06.07 |
제9대 | 4227 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.06.07 |
제9대 | 4226 | 관계공무원 출석요구의 건 | 박춘호 의원 | 2024.06.07 |
제9대 | 4225 | 시흥시 도시 및 주거환경정비 조례 일부개정조례안 | 오인열, 김찬심 의원 | 2024.05.30 |
제9대 | 4224 | 시흥광명 공공주택지구 사업참여 재보고의 건 | 시흥시장 | 2024.05.31 |
제9대 | 4223 | 시흥시 공중화장실 등의 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.05.31 |