의안명 | 시흥시중소기업육성자금융자조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 의안번호 | 476 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1998.02.16 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1998.02.18 | |||||
처리일 | 1998.02.18 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시중소기업육성자금융자조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||
의안번호 | 476 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1998.02.16 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1998.02.18 | ||||
처리일 | 1998.02.18 | ||||
결과 | 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,184, 363 / 419페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 563 | 99공유재산관리계획안 | 시장 | 1999.05.13 |
제3대 | 562 | 시흥시시세감면조례중개정조례안 | 시장 | 1999.05.13 |
제3대 | 561 | 시흥시시세조례중개정조례안 | 시장 | 1999.05.13 |
제3대 | 560 | 시흥시공무원직장협의회의설립.운영에관한조례안 | 시장 | 1999.05.13 |
제3대 | 559 | 99저소득세입자전세자금지원협약사항승인안 | 시장 | 1999.02.18 |
제3대 | 558 | 시흥시농지개량시설의목적외사용료징수조례중개정조례안 | 시장 | 1999.02.18 |
제3대 | 557 | 시흥시음식물쓰레기수집.운반및재활용촉진을위한조례안 | 시장 | 1999.02.18 |
제3대 | 556 | 시흥시오수분뇨및축산폐수의처리에관한조례중개정조례안 | 시장 | 1999.02.18 |
제3대 | 555 | 시흥시수도급수조례중개정조례안 | 시장 | 1999.02.18 |
제3대 | 554 | 99공유재산관리계획안 | 시장 | 1999.02.18 |