의안명 | 1999년도제2회추경일반및특별회계세입.세출예산안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 582 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1999.09.09 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1999.09.11 | |||||
처리일 | 1999.09.16 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 1999년도제2회추경일반및특별회계세입.세출예산안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 582 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1999.09.09 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1999.09.11 | ||||
처리일 | 1999.09.16 | ||||
결과 | 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,184, 361 / 419페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 583 | 99공유재산관리계획안 | 시장 | 1999.08.31 |
제3대 | 582 | 1999년도제2회추경일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 1999.09.09 |
제3대 | 581 | 시흥시지방공무원정원조례개정조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 580 | 시흥시행정운영동의설치및동장정수에관한조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 579 | 시흥시통.반설치조례중개정조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 578 | 시흥시시장사용조례및시흥시공설시장설치조례폐지조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 577 | 시흥시사무의민간위탁촉진및관리조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 576 | 시흥시사무위임조례중개정조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 575 | 시흥시청소년통행금지구역.통행제한구역지정및운영에관한조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 574 | 시흥시행정기구설치조례개정조례안 | 시장 | 1999.08.31 |