의안명 | 2001년도수도사업특별회계지방채발행동의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 720 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2000.11.27 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2000.12.04 | |||||
처리일 | 2000.12.04 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2001년도수도사업특별회계지방채발행동의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 720 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2000.11.27 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2000.12.04 | ||||
처리일 | 2000.12.04 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 352 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 728 | 시흥시보육조례안 | 이홍철의원외7인 | 2000.12.22 |
제3대 | 727 | 2001년도일반및특별회계세입.세출수정예산안 | 시장 | 2000.12.16 |
제3대 | 726 | 2000년도제3회추경일반및특별회계세입.세출수정예산안 | 시장 | 2000.12.16 |
제3대 | 725 | 2000년제3회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2000.11.27 |
제3대 | 724 | 교정시설관내이전반대결의안 | 김용문의원외7인 | 2000.12.02 |
제3대 | 723 | 시흥시공공시설내의식음료용자동판매기설치계약에관한조례안 | 김왕규의원외7인 | 2000.12.22 |
제3대 | 722 | 예산결산특별위원회구성의건 | 의장 | 2000.12.04 |
제3대 | 721 | 시흥시중소기업창업보육센터건립및운영.지원에관한조례안 | 시장 | 2000.11.27 |
제3대 | 720 | 2001년도수도사업특별회계지방채발행동의안 | 시장 | 2000.11.27 |
제3대 | 719 | 2001년도공유재산관리계획안 | 시장 | 2000.11.27 |