의안명 | 시흥시 시민에너지 실천단 민간위탁 동의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 2820 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2017.11.13 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2017-11-20 | 상정일 | 2017-11-20 | 처리일 | 2017-11-20 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2017.11.15 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2017.11.21 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | 보류 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시 시민에너지 실천단 민간위탁 동의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | ||||
의안번호 | 2820 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2017.11.13 | ||||
본회의 | 보고일 | 2017-11-20 | |||
상정일 | 2017-11-20 | 처리일 | 2017-11-20 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2017.11.15 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2017.11.21 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | 보류 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,392, 163 / 440페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제7대 | 2844 | 시흥시 소하천 점용료등 징수 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.12.06 |
제7대 | 2843 | 2018년 동물보호.관리사업 민간 | 시흥시장 | 2017.12.06 |
제7대 | 2842 | 관계공무원 출석 요구의 건 | 홍원상의원외2 | 2017.11.15 |
제7대 | 2841 | 미래형 첨단 자동차클러스터(v-city) 개발사업 특수목적법인(SPC) 출자 동의안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
제7대 | 2840 | 시흥시 공영개발사업 회전기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
제7대 | 2839 | 시흥시 개발제한구역 행위허가 기준 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
제7대 | 2838 | 뒷방울 문화공원 도시관리계획 결정에 대한 시의회 의견청취안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
제7대 | 2837 | 물왕 문화공원 도시관리계획(일부변경) 및 도시관리계획(변경) 결정에 대한 시의회 의견청취안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
제7대 | 2836 | 소래산 문화공원(놀자숲) 도시관리계획 결정에 대한 시의회 의견청취안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |
제7대 | 2835 | 시흥시 상수도사업 회전기금 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.11.13 |