의안명 | 광명·시흥 신도시예정지 건축인허가 관련 조사특별위원회 결과보고서 채택의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3502 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2021.06.29 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2021.06.30 | |||||
처리일 | 2021.06.30 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2021.06.30 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 광명·시흥 신도시예정지 건축인허가 관련 조사특별위원회 결과보고서 채택의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3502 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2021.06.29 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2021.06.30 | ||||
처리일 | 2021.06.30 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2021.06.30 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,370, 91 / 437페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3534 | 시흥시 동의 명칭 및 관할구역에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.09.06 |
제8대 | 3533 | 시흥시 체육시설 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.09.06 |
제8대 | 3532 | 시흥시 체육진흥협의회 조직 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.09.06 |
제8대 | 3531 | 시흥시 문화공감학교 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시흥시장 | 2021.09.06 |
제8대 | 3530 | 2021년 시흥시 중소기업 특례보증 추가 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2021.09.06 |
제8대 | 3529 | 2021년 경기신용보증재단 추가 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2021.09.06 |
제8대 | 3528 | 시흥화폐 발행 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.09.06 |
제8대 | 3526 | 시흥시 인재양성재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2021.09.06 |
제8대 | 3525 | 시흥시 도시재생 활성화 및 지원 조례안 | 홍헌영의원,오인열의원 | 2021.08.31 |
제8대 | 3524 | 시흥시 보육 조례 일부개정조례안 | 안돈의의원 | 2021.08.31 |