의안명 | 시흥시 사무의 민간위탁촉진 및 관리 조례 일부개정조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 3989 | |||||
발의자(제출자) | 안돈의 이건섭 | |||||||
발의일(제출일) | 2023.09.01 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2023-09-20 | 상정일 | 2023-09-20 | 처리일 | 2023-09-20 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2023.09.12 | 보고일 | 2023.09.20 | 상정일 | 2023.09.20 | ||
처리일 | 결과 | 보류 | ||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시 사무의 민간위탁촉진 및 관리 조례 일부개정조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 3989 | ||||
발의자(제출자) | 안돈의 이건섭 | ||||
발의일(제출일) | 2023.09.01 | ||||
본회의 | 보고일 | 2023-09-20 | |||
상정일 | 2023-09-20 | 처리일 | 2023-09-20 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||
위원회 | 회부일 | 2023.09.12 | |||
보고일 | 2023.09.20 | ||||
상정일 | 2023.09.20 | ||||
처리일 | |||||
결과 | 보류 | ||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,184, 20 / 419페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 4069 | 시흥시 경증장애인 재활치료 이동 지원에 관한 조례안 | 이봉관 의원 | 2023.11.01 |
제9대 | 4068 | 하수관로정비 BTL 사업 관련 조사특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회 의장 | 2023.10.30 |
제9대 | 4067 | 시흥도시공사 임원추천위원회 위원 추천의 건 | 시흥시의회 의장 | 2023.10.30 |
제9대 | 4066 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 시흥시의회 의장 | 2023.10.30 |
제9대 | 4065 | 하수관로정비 BTL 사업 관련 조사특별위원회 발의의 건 | 이상훈 의원 외 6인 | 2023.10.26 |
제9대 | 4064 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회 의장 | 2023.10.17 |
제9대 | 4063 | 시흥시 하천유지관리 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
제9대 | 4062 | 상호대차 및 라온도서관 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
제9대 | 4061 | 시흥시단기청소년쉼터 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
제9대 | 4060 | 2024년 (재)시흥시청소년재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |