의안명 | 2023년 제5차 수시분 공유재산 관리계획안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 4055 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2023.10.10 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2023년 제5차 수시분 공유재산 관리계획안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 4055 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2023.10.10 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,184, 21 / 419페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 4059 | 2024년 (재)시흥시인재양성재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
제9대 | 4058 | 시흥시 연산업 육성 및 지원에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
제9대 | 4057 | 2024년 농업농촌진흥기금 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
제9대 | 4056 | 시흥시 산후조리비 지원 조례안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
제9대 | 4055 | 2023년 제5차 수시분 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
제9대 | 4054 | 시흥시 지방공무원 여비 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
제9대 | 4053 | 시흥시청 직장어린이집 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
제9대 | 4052 | 시흥시 도시개발 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
제9대 | 4051 | 시흥시 공동주택 관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
제9대 | 4050 | (재)시흥시도시재생지원센터 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |