의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 4205 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2024.05.10 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2024-05-10 | 상정일 | 2024-05-10 | 처리일 | 2024-05-10 | ||
결과 | 원안가결 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | 의회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 4205 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2024.05.10 | ||||
본회의 | 보고일 | 2024-05-10 | |||
상정일 | 2024-05-10 | 처리일 | 2024-05-10 | ||
결과 | 원안가결 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | 의회 | ||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,271, 6 / 428페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 4296 | 2025년 중소기업 특례보증 기금 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
제9대 | 4295 | 2025년 매출채권보험료 지원사업 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
제9대 | 4294 | 2025년 경기도 중소기업육성기금 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
제9대 | 4293 | 2025년 한국생산기술연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
제9대 | 4292 | 2025년 (재)시흥산업진흥원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
제9대 | 4291 | 2025년 경기신용보증재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
제9대 | 4290 | 시흥시 출자·출연기관 사이버보안 관리 조례안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
제9대 | 4289 | 2025년 한국지방세연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
제9대 | 4288 | 시흥시 고문변호사 운영 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
제9대 | 4287 | 2025년 (재)시흥시정연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |