의안명 | 1990년도세입세출결산 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 의안번호 | 45 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1991.11.25 | |||||||
본회의 | 보고일 | 1991-12-20 | 상정일 | 1991-12-20 | 처리일 | 1991-12-20 | ||
결과 | 가결 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 1991.12.13 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 1991.12.14 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1991.12.20 | |||||
처리일 | 1991.12.20 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 1991.12.20 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 1990년도세입세출결산 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||
의안번호 | 45 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1991.11.25 | ||||
본회의 | 보고일 | 1991-12-20 | |||
상정일 | 1991-12-20 | 처리일 | 1991-12-20 | ||
결과 | 가결 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 1991.12.13 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 1991.12.14 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1991.12.20 | ||||
처리일 | 1991.12.20 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 1991.12.20 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 420 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제1대 | 50 | 지방채발행동의안(은행택지) | 시장 | 1991.11.25 |
제1대 | 49 | 반월도시계획시설(학교)결정안 | 시장 | 1991.11.25 |
제1대 | 48 | 공유재산운영에따른동의안 | 시장 | 1991.11.25 |
제1대 | 47 | 시흥시행정운영동의설치및동장정수에관한조례중개정조례안 | 시장 | 1991.11.25 |
제1대 | 46 | 1990년도예비비지출승인의건 | 시장 | 1991.11.25 |
제1대 | 45 | 1990년도세입세출결산 | 시장 | 1991.11.25 |
제1대 | 44 | 시흥시농지관리위원회운영및임차료상한에관한조례중개정조례안 | 시장 | 1991.10.20 |
제1대 | 43 | 지방채발행(변경)의결안 | 시장 | 1991.10.20 |
제1대 | 42 | 반월도시계획(도로)결정안 | 시장 | 1991.10.20 |
제1대 | 41 | 1991년도제2회추가경정예산결정안 | 시장 | 1991.10.14 |