| 의안명 | 시흥시 재난취약계층 지원 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 2966 | |||||
| 발의자(제출자) | 박춘호 이복희 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.07 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018-11-20 | 상정일 | 2018-11-20 | 처리일 | 2018-11-20 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 도시환경위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.11.20 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2018.11.20 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2018-11-21 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2018.11.30 | |||||
| 처리일 | 2018.11.30 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 2018-12-08 | 공포번호 | 1759 | |||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 재난취약계층 지원 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||||
| 의안번호 | 2966 | ||||||
| 발의자(제출자) | 박춘호 이복희 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.07 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018-11-20 | |||||
| 상정일 | 2018-11-20 | 처리일 | 2018-11-20 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 도시환경위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.11.20 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2018.11.20 | ||||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2018-11-21 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2018.11.30 | ||||||
| 처리일 | 2018.11.30 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 2018-12-08 | ||||||
| 공포번호 | 1759 | ||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | ||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | ||||||
전체 4,458, 157 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 2969 | 2019년도 기금운용계획안 | 시흥시장 | 2018.11.21 |
| 제8대 | 2968 | 2019년도 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안 | 시흥시장 | 2018.11.21 |
| 제8대 | 2967 | 혁신교육지방정부협의회 운영 규약 동의안 | 시흥시장 | 2018.11.15 |
| 제8대 | 2966 | 시흥시 재난취약계층 지원 조례안 | 이복희,박춘호의원외1인 | 2018.11.07 |
| 제8대 | 2965 | 시흥시 주택 조례 일부개정조례안 | 이복희,김창수의원외1인 | 2018.11.07 |
| 제8대 | 2964 | 시흥시 주거복지 기본 조례 일부개정조례안 | 오인열의원외3인 | 2018.11.07 |
| 제8대 | 2963 | 시흥시 민주평화통일자문회의 시흥시협의회 지원 조례안 | 이상섭,오인열의원외4인 | 2018.11.08 |
| 제8대 | 2962 | 시흥시 교육경비 보조에 관한 조례일부개정조례안 | 이상섭의원외3인 | 2018.11.08 |
| 제8대 | 2961 | 시흥시 아동급식 지원에 관한 조례안 | 송미희의원외2인 | 2018.11.08 |
| 제8대 | 2960 | 시흥시 비영리민간단체 지원에 관한 조례안 | 홍원상의원외2인 | 2018.11.08 |













