| 의안명 | 시흥시 육아종합지원센터 민간위탁 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2889 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2018.04.06 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018-04-16 | 상정일 | 2018-04-16 | 처리일 | 2018-04-16 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.04.16 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2018.04.16 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2018-04-17 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2018.04.20 | |||||
| 처리일 | 2018.04.20 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2018.04.20 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 육아종합지원센터 민간위탁 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||||
| 의안번호 | 2889 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2018.04.06 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018-04-16 | |||||
| 상정일 | 2018-04-16 | 처리일 | 2018-04-16 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.04.16 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2018.04.16 | ||||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2018-04-17 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2018.04.20 | ||||||
| 처리일 | 2018.04.20 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2018.04.20 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | ||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | ||||||
전체 4,458, 165 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2890 | 2018년 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2889 | 시흥시 육아종합지원센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2888 | 시흥시 월곶도서관 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2887 | 시흥시 청소년 문화의집 및 남자단기 청소년쉼터 운영 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2886 | 시흥시 교육청소년재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2885 | 시흥시의회의원 연구모임에 관한 규칙안 | 홍지영의원외3 | 2018.04.09 |
| 제7대 | 2884 | 시흥시의회 교섭단체 및 위원회 구성과 운영 조례 일부개정조례안 | 홍지영의원외3 | 2018.04.09 |
| 제7대 | 2883 | 시흥시 응급의료지원에 관한 조례안 | 홍지영의원외2 | 2018.04.05 |
| 제7대 | 2882 | 2018년도 기금운용계획 변경계획안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2881 | 2018년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입.세출 사업예산안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |













